Portal · Rankings
Exercício 2026 · Município do Recife
Quem indicou mais, em que áreas, para quem
Comparativos públicos por exercício. Use as setas abaixo para mudar o ano analisado. Todos os valores estão em reais.
12 emendas registradas em 2026, totalizando R$ 14.290.000,00 indicados — R$ 1.505.000,00 efetivamente pagos (10.5% de execução financeira).
Top 10 parlamentares por volume indicado
Quem destinou mais recursos para o município neste exercício.
| # | Parlamentar | Emendas | Indicado | Pago | Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Novaes Filho | 1 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% pago |
| 2 | Bancada Federal de Pernambuco | 1 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% pago |
| 3 | Priscila Krause Branco | 2 | R$ 1.380.000,00 | R$ 45.000,00 | 3.3% pago |
| 4 | João Paulo Lima e Silva | 2 | R$ 1.330.000,00 | R$ 780.000,00 | 58.6% pago |
| 5 | André de Paula Fernandes | 1 | R$ 1.200.000,00 | R$ 360.000,00 | 30.0% pago |
| 6 | Marília Arraes de Andrade | 1 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% pago |
| 7 | Romero Sales Filho | 1 | R$ 680.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% pago |
| 8 | Antônio Moraes Neto | 1 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% pago |
| 9 | Débora Almeida Ferreira | 1 | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | 100.0% pago |
| 10 | Fernando Coelho Filho | 1 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% pago |
Áreas mais atendidas (função orçamentária)
Distribuição do recurso por área pública — Lei nº 4.320/1964 + portarias STN.
| # | Função | Emendas | Indicado | Pago | Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúde | 7 | R$ 9.850.000,00 | R$ 820.000,00 | 8.3% pago |
| 2 | Urbanismo | 1 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% pago |
| 3 | Educação | 2 | R$ 1.680.000,00 | R$ 640.000,00 | 38.1% pago |
| 4 | Assistência Social | 2 | R$ 360.000,00 | R$ 45.000,00 | 12.5% pago |
Top 10 beneficiários por volume recebido
Pessoas jurídicas que receberam o maior volume agregado de recursos via emendas.
| # | Beneficiário | Emendas | Indicado | Pago | Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Município do Recife (MUNICIPIO) CNPJ: 10.565.***/****-92 | 11 | R$ 14.110.000,00 | R$ 1.460.000,00 | 10.3% pago |
| 2 | Casa do Voluntário (OSC) CNPJ: 34.567.***/****-56 | 1 | R$ 180.000,00 | R$ 45.000,00 | 25.0% pago |
Como interpretar: "Indicado" é o valor total que o parlamentar/função/beneficiário foi destinatário no orçamento. "Pago" é o valor que efetivamente saiu dos cofres do município. A diferença entre eles pode indicar emendas em fase inicial, impedidas tecnicamente, ou aguardando execução. Quer ver os detalhes de uma emenda específica? Use a busca.